SPECTRO-3-ANA Serie
True Color Farbsensoren (Analog)Zu den allgemeinen technischen Daten ....
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN:
Software | Windows® PC-Software: SPECTRO3-ANA-Scope |
Spannungsversorgung | +24VDC (± 10%), verpolsicher, überlastsicher |
Stromverbrauch | - SPECTRO-3-...-COF-ANA: <160mA - SPECTRO-3-...-DIF-ANA, -DIL-ANA, -FCL-ANA, -POL-ANA, -UV-ANA: <220mA - SPECTRO-3-FIO-ANA, -FIO-ANA-LEDCON, -FIO-ANA-XL, -FIO-UV-ANA: <160mA - SPECTRO-3-FIO-UV-ANA mit externer Lichtquelle: <500mA - SPECTRO-3-SLU-... mit SI-SLU-...: <300mA |
Max. Schaltstrom | 100mA, kurzschlussfest |
Eingang digital (1x) | IN0 (0V/+24V) |
Ausgänge digital (2x) | OUT0, OU1 (0V/+24V) |
Ausgänge analog (3x) | OUT2, OUT3, OUT4: 0...+10V oder 4...20mA (R,G,B oder X,Y,INT oder s,i,M) |
Schnittstelle | RS232 (USB- und Ethernet-Adapter erhältlich) |
Pulsverlängerung | 0...100ms, einstellbar über PC-Software |
Mittelwertbildung | max. 32768 Werte, einstellbar über PC-Software |
Scanfrequenz | LED-Betrieb, umschaltbar über PC-Software: - AC-Betrieb: max. 25kHz - DC- und OFF-Betrieb: max. 90kHz |
Schaltfrequenz | typ. 60kHz |
Analoge Bandbreite | max. 90kHz (-3dB) |
Sender (Lichtquelle) | abhängig vom Sensortyp |
Senderansteuerung | umschaltbar über PC-Software: Wechsellichtbetrieb (LED MODE-AC), Gleichlichtbetrieb (LED MODE-DC), OFF-Betrieb (LED MODE-OFF) |
Messbereich | abhängig vom Sensortyp |
Empfänger | 3-Farbfilterdetektor (TRUE COLOR), Farbfilterkurven nach CIE 1931 |
Verstärkungsfaktor | Empfänger-Verstärkungsfaktorumschaltung: 8 Stufen (AMP1...AMP8), einstellbar über PC-Software |
Umgebungslicht | max. 5000 Lux |
Detektionsbereich | abhängig vom Sensortyp |
Reproduzierbarkeit | im x,y Farbbereich jeweils 1 digit bei 12-Bit-A/D-Wandlung |
Temperaturdrift X,Y | deltaX/deltaT, deltaY/deltaT: typ. 0,2 digits/°C (< 0,01%/°C) |
Farbabstand | deltaE >= 0,5 |
Farbräume | X Y INT siM (Lab) |
Farbspeicher | nichtflüchtiges EEPROM mit Parametersätzen für max. 3 Farben (max. 64 Farben im Gruppenmodus) |
Gehäuseabmessungen | abhängig vom Sensortyp |
Gehäusematerial | Aluminium, schwarz eloxiert (falls Optikaufnahme: natur eloxiert) |
Stecker | - zur SPS: 8-pol. Buchse Binder 712 - zum PC: 4-pol. Buchse Binder 707 - SPECTRO-3-SLU-... zu SI-SLU: je 4-pol. M8-Buchse - zur externen Lichtquelle (nur bei SPECTRO-3-FIO-UV-ANA): 4-pol. Buchse Binder 707 |
Anschlusskabel | - zur SPS: cab-las8/SPS - zum PC: cab-las4/PC, cab-4/USB oder cab-4/ETH - Anschluss SPECTRO-3-SLU-... zu SI-SLU-...: cab-slu4/768 |
Betriebstemperaturbereich | -20°C ... +55°C |
Lagertemperaturbereich | -20°C ... +85°C |
Schutzart | IP64 SPECTRO-3-200-COF-ANA, -500-COF-ANA: IP67 (Optik), IP64 (Elektronik) |
EMV-Prüfung nach | DIN EN 60947-5-2 |
Externe Lichtquelle (optional) |
SPECTRO-ELS-UV (geeignet nur für SPECTRO-3-FIO-UV-ANA) |