cab-M8
Anschluss- und Verbindungskabel| Typ | Geeignet für | Aufbau | Erhältliche Längen | Daten- blatt |
CAD- Daten |
Appl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cab-M8/3-g-... | 2m,5m,10m | |||||||
| cab-M8/3-g-...-shd | 2m,5m | |||||||
| cab-M8/3-g-...-SP | 2m,5m | |||||||
| cab-M8/3-w-... | 2m,5m | |||||||
| cab-M8/3-w-npn-... | 2m,5m | |||||||
| cab-M8/3-w-pnp-... | 2m,5m | |||||||
| cab-M8/4-g-...-shd | 2m,5m | |||||||
| cab-M8/4-g-...SP | 2m,5m | |||||||
| cab-M8/4-w-... | 2m,5m | |||||||
| cab-M8/6-g-... | 2m |
















