L-LAS-CAM Serie
Zeilenkameras
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN:
| Software | Windows® PC-Software: L-LAS-CAM-Scope |
| Spannungsversorgung | +24VDC (± 10%), verpolsicher, überlastsicher |
| Stromverbrauch | <200mA |
| Max. Schaltstrom | Digitalausgänge OUT0, OUT1: 100mA, kurzschlussfest |
| Zeilendetektor | abhängig vom Sensortyp |
| Referenzabstand | abhängig vom eingesetzten Messobjektiv |
| Arbeitsabstand (Messbereich) | abhängig vom eingesetzten Messobjektiv |
| Auflösung | 0,4% vom Messbereich |
| Lichtquelle (optional) | Diverse externe Beleuchtungseinheiten sind verfügbar (LU-LED-...-VIS, LU-LED-...-VIS-DIF) |
| Analogausgang | Spannung 0...+10V oder Strom 4...20mA, (einstellbar unter Windows® auf PC) |
| Digitalausgänge | OUT0, OUT1, OUT2: pnp-hellschaltend/npn-dunkelschaltend oder pnp-dunkelschaltend/npn-hellschaltend Ausgangspolarität einstellbar unter Windows® auf PC |
| Digitaleingänge | IN0: Externer Trigger IN1: Teach/Reset (Doppelfunktion) Eingangsspannung +Ub/0V, mit Schutzbeschaltung |
| Empfindlichkeit | einstellbar unter Windows® auf PC |
| Teach/Reset-Taste | zum Einlernen des Sollwertes bzw. zum Zurücksetzen der Maximalwerte |
| Intensitätsnachregelung | einstellbar unter Windows® auf PC |
| LED-Display | LED rot (+): Messwert > obere Toleranzgrenze LED grün: Messwert im Toleranzfenster LED rot (-): Messwert < untere Toleranzgrenze LED gelb: Justage-LED (multifunktional) LED gelb: POWER-LED |
| Gehäuseabmessungen | abhängig vom Sensortyp |
| Gehäusematerial | Aluminium, schwarz eloxiert |
| Stecker | - zur SPS: 8-pol. Buchse Binder 712 - zum PC: 4-pol. Buchse Binder 707 - zur externen Beleuchtungseinheit: 4-pol. Buchse Binder 768 |
| Anschlusskabel | - zur SPS: cab-las8/SPS - zum PC: cab-las4/PC, cab-4/USB oder cab-4/ETH - zur ext. Beleuchtungseinheit LU-LED-...: cab-slu4/768-fem |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C ... +60°C |
| Lagertemperaturbereich | -20°C ... +85°C |
| Schutzart | IP54 |
| EMV-Prüfung nach | DIN EN 60947-5-2 |
| Verfügbare Messobjektive | MO-C-1,4/12,5mm MO-C-1,4/16mm MO-C-1,4/25mm MO-C-1,4/35mm MO-C-1,8/50mm MO-C-1,8/75mm |
| Externe Beleuchtungseinheiten (optional) |
LU-LED-110-VIS (Länge der beleuchteten Fläche 110mm) LU-LED-430-VIS (Länge der beleuchteten Fläche 430mm) LU-LED-870-VIS (Länge der beleuchteten Fläche 870mm) LU-LED-1470-VIS (Länge der beleuchteten Fläche 1470mm) LU-LED-870-VIS-DIF (Länge der beleuchteten Fläche 870mm) LU-LED-1470-VIS-DIF (Länge der beleuchteten Fläche 1470mm) |
| Filtereinsätze (optional) |
FILT-C-9-3-IF670 (geeignet für Messobjektive MO-C-...) FILT-C-9-3-GG475 (geeignet für Messobjektive MO-C-...) FILT-C-9-3-KG5 (geeignet für Messobjektive MO-C-...) FILT-C-9-3-RG715 (geeignet für Messobjektive MO-C-...) FILT-C-17-3-IF670 (geeignet für Messobjektive MO-C-...) FILT-C-17-3-GG475 (geeignet für Messobjektive MO-C-...) FILT-C-17-3-KG5 (geeignet für Messobjektive MO-C-...) FILT-C-17-3-RG715 (geeignet für Messobjektive MO-C-...) FILT-C-26-3-GG475 (geeignet für Messobjektive MO-C-...) Werkzeug zur Montage der Filtereinsätze FILT-C: MOUNT-FILT |
| Zwischentuben/Adapterringe (optional) |
TUB-10 (geeignet für alle Messobjektive MO-...) TUB-20 (geeignet für alle Messobjektive MO-...) TUB-30 (geeignet für alle Messobjektive MO-...) TUB-50 (geeignet für alle Messobjektive MO-...) TUB-100 (geeignet für alle Messobjektive MO-...) |
















