Notizie e novità
In questa sezione trovate tutte le notizie importanti e attualissime relative a tutti i settori aziendali della Sensor Instruments: Date delle fiere ed altri eventi, informazioni sui nostri nuovi prodotti e aggiornamenti software.
Qualunque cosa sia di vostro interesse, ci fa sempre piacere ricevere i vostri commenti e suggerimenti.
================================================================== 26.08.2024 | New press release: TAGTEC - in search of the hidden (Marker-based sorting with TAGTEC technology) more... See our new brochure: |
||
26.08.2024 | New press release: Differentiation of recyclate types using NIR during the recycling process (Plastic type differentiation of recyclates using NIR) more... See our new brochure: |
||
26.08.2024 | New press release: Clarity in darkness - detect in Carbon Black (Differentiation of Carbon Black material using MIR) more... See our new brochure: |
||
26.08.2024 | New press release: Color measurement of recyclates on the recycling process (Color differentiation of recyclates) more... See our new brochure: |
||
25.06.2024 | Giusto in tempo per la nostra partecipazione ai simposi e alla mostra SKZ di Würzburg, presentiamo la nostra nuova brochure Clarity in Darkness: SKZ Innovation Day 2024 - Recycling - Circular Economy SKZ Network Day 2024 SKZ Technology Day 2024 Consultate il nostro nuovo opuscolo qui: |
||
24.06.2024 | Diamo il benvenuto al nostro nuovo partner commerciale per gli Stati Uniti d'America: PAQUIN Sensors, con sede a West Union, South Carolina, ci rappresenta ora negli USA. Siamo molto soddisfatti di questa nuova partnership e siamo orgogliosi di aver trovato in PAQUIN Sensors un partner competente e impegnato per il mercato statunitense. PAQUIN Sensors sarà presente con uno stand alla Sensors Converge di Santa Clara, California, dal 24 al 26 giugno 2024, dove esporrà i nostri prodotti. |
||
20.06.2024 | Nuovo comunicato stampa: Determinazione dello spessore degli strati tra e su film plastici (Misura a luce trasmessa MIR) più... |
||
19.06.2024 | Nuovo comunicato stampa: Controllo del getto nebulizzato in modalità a luce riflessa (Misura di quantità erogate molto basse in aree pericolose) più... |
||
18.06.2024 | Presentiamo la nostra nuova brochure Clarity in Darkness in tempo per la fiera congiunta con il nostro partner commerciale Sensor Partners al PRSE 2024 di Amsterdam. Consultate il nostro nuovo opuscolo qui: |
||
17.06.2024 |
Il 19 e 20 giugno saremo presenti al Plastics Recycling Show Europe 2024, la conferenza leader per il riciclaggio della plastica sul continente europeo, insieme ai nostri partner di Sensor Instruments GmbH. Incontrate il nostro team allo stand J6! La fiera si svolge presso il RAI di Amsterdam. |
||
23.04.2024 | Whitepaper: Optical spray jet control () più... |
||
22.04.2024 | Articolo tecnico in Plastics Insights (03/2024): Testing Recyclates Directly during Injection Molding and Extrusion NIR Process for the Inline Inspection of Recyled Plastics (Categoria: Materials - Recyclates) più... |
||
20.11.2023 | Nuovo comunicato stampa: Calibrazione del colore in linea sui riciclati di plastica più... |
||
07.11.2023 | Primo giorno di ADM 2023 Advanced Design & Manufacturing Expo 7-9 novembre 2023, Toronto Congress Centre (Canada) Il nostro partner di distribuzione IAC & Associates Inc. (Canada) espone: Stand 1614, PACK EX |
||
11.10.2023 | Nuovo comunicato stampa: Test report on Inline color measurement of recyclates () più... |
||
01.09.2023 | Whitepaper: Sensor systems for recyclate control in the plastics industry for laboratory and inline use () più... |
||
24.08.2023 | Nuovo comunicato stampa: Seguire il colore più... |
||
18.08.2023 | Nuovo comunicato stampa: Tutto sotto controllo con il monitoraggio della catena di approvvigionamento delle bilance idrostatiche SOLA. E questo da pellet a pellet! più... |
||
16.03.2023 | Il nostro sistema di gestione della qualità è certificato secondo la norma ISO 9001:2015 |
||
14.11.2022 | Nuovo video: K 2022, Düsseldorf: Taggant Technology - LUMI-STAR più... |
||
14.11.2022 | Nuovo video: K 2022, Düsseldorf: Taggant Technology - Livella ad acqua intelligente in plastica più... |
||
10.11.2022 | Nuovo video: Tutorial L-LAS Spray Control Scope V2.1 più... |
||
10.11.2022 | Nuovo video: Tutorial SPECTRO1 Spray Control Scope V1.0 più... |
||
12.09.2022 | Nuove applicazioni: N°801, N°802, N°803 più... |
||
22.08.2022 | Articolo tecnico in KUNSTSTOFFE International (06/2022): Luminous Markers instead of Holy Grail Improved Sorting of Plastic Waste with Luminescent Pigments (Categoria: Materials - Additives) più... |
||
26.07.2022 | Articolo tecnico in KUNSTSTOFFE International (05/2022): The Color Loop Ensuring Color Consistency of Recycled Materials (Categoria: Compounding & Recycling) più... |
||
01.07.2022 | Nuovo video: Misurazione del campione in pellet con il colorimetro da laboratorio SPECTRO-3-0°/45°-MSM-LAB-ANA-P più... |
||
01.07.2022 | Nuovo video: Calibrazione del colorimetro da laboratorio SPECTRO-3-0°/45°-MSM-LAB-ANA-P più... |
||
01.07.2022 | Nuovo video: Messa in funzione del colorimetro da laboratorio SPECTRO-3-0°/45°-MSM-LAB-ANA-P più... |
||
01.07.2022 |
Siamo molto contenti che il nostro partner di lunga data per la distribuzione nei Paesi Bassi, Sensor Partners BV, ci sostenga ora anche come partner strategico. |
||
20.06.2022 | Nuovo comunicato stampa: Misurazione del colore dei materiali riciclati più... |
||
04.05.2022 | Sensor Instruments è membro della Fördergemeinschaft für das SKZ (FSKZ e.V.) SKZ Das KunststoffZentrum |
||
11.04.2022 | Nuova categoria nel menu SERVIZIO: Presentazioni di prodotti | ||
06.04.2022 | Premiato dalla Stifterverband con il sigillo di qualità 2022/2023 "INNOVATIVO ATTRAVERSO LA RICERCA" SEN9127THU |
||
08.03.2022 | Nuovo video: Il ciclo del colore - SPECTRO3-MSM-DOCAL-Scope V1.0 Affinché non ci siano troppi colori, quando si usano i riciclati di plastica. più... |
||
24.02.2022 | Nuove applicazioni: N°798, N°799, N°800 più... |
||
24.01.2022 | Eccellente lavoro di innovazione: Sensor Instruments riceve il sigillo TOP 100 più... |
||
22.12.2021 | Nuove applicazioni: N°795, N°796, N°797 più... |
||
20.12.2021 | Ci congratuliamo con il nostro partner strategico a lungo termine Leuchtstoffwerk Breitungen per aver vinto il XXIV Premio per l'innovazione della Turingia nella categoria "Industria e materiali", che è stato assegnato il 24.11.2021 a Weimar. LWB vince il premio per l'innovazione della Turingia 2021 Progetto: "Shiny pigments leading the way" Video della cerimonia di premiazione: Click here to activate the YouTube films. Il nostro progetto è presentato da 0:58, la cerimonia di premiazione può essere vista da 1:01. |
||
02.12.2021 | Nuovo comunicato stampa: Controllo del getto nebulizzato in luce trasmessa più... | ||
08.11.2021 | Nuove applicazioni: N°792, N°793, N°794 più... |
||
26.10.2021 | Aggiornamento software: SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.10.20) V1.5.2 più... → al software |
||
01.10.2021 | Nuove applicazioni: N°789, N°790, N°791 più... |
||
02.09.2021 | Nuove applicazioni: N°786, N°787, N°788 più... |
||
05.08.2021 | Nuove applicazioni: N°783, N°784, N°785 più... |
||
03.08.2021 | Aggiornamento software: SPECTRO2-Scope V1.8 (2021.07.07) V1.8.0 più... → al software |
||
30.07.2021 | Aggiornamento software: SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.07.29) V1.5.1 più... → al software |
||
27.07.2021 | Assegnazione del Sigillo delle Manifatture Tedesche da parte della Verband Deutsche Manufakturen e.V. (Associazione delle Manifatture Tedesche) Siamo molto felici di questo riconoscimento. più... |
||
15.07.2021 | Nuove applicazioni: N°780, N°781, N°782 più... | ||
12.07.2021 | Diamo il benvenuto il nostro nuovo partner commerciale per Pakistan: La società Autogenics Automation (con sede a Lahore) rappresenta ora ci in Pakistan. Attendiamo con l'ora di una collaborazione buona e di successo. www.autogenics.com.pk |
||
07.07.2021 | Aggiornamento software: SPECTRO3-MSM-SLE-Scope V1.2 (2021.06.01) più... → al software |
||
07.07.2021 | Aggiornamento software: SPECTRO3-MSM-SLA-Scope V1.2 (2021.06.01) più... → al software |
||
07.07.2021 | Aggiornamento software: SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.06.01) più... → al software |
||
07.07.2021 | Aggiornamento software: SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.3 (2021.06.01) più... → al software |
||
01.07.2021 | Diamo il benvenuto il nostro nuovo partner commerciale per Uruguay: La società INDUS Tecnologías de Control (con sede a Montevideo) rappresenta ora ci in Uruguay. Attendiamo con l'ora di una collaborazione buona e di successo. www.indus.com.uy |
||
28.06.2021 | Nuovo video: Grazie per la optoelettronica più... Click here to activate the YouTube films. |
||
28.06.2021 | Nuovo video: Candidatevi ora! più... Click here to activate the YouTube films. |
||
23.06.2021 | Diamo il benvenuto il nostro nuovo partner commerciale per Austria: La società ERGATE Automation (con sede a Vienna) rappresenta ora ci in Austria. Attendiamo con l'ora di una collaborazione buona e di successo. www.ergate.at |
||
15.06.2021 | Nuove applicazioni: N°777, N°778, N°779 più... | ||
26.05.2021 | Aggiornamento software: SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.03.11) più... → al software |
||
26.05.2021 | Aggiornamento software: SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.3 (2021.03.11) più... → al software |
||
25.05.2021 | Nuove applicazioni: N°774, N°775, N°776 più... | ||
10.05.2021 | Nuove applicazioni: N°771, N°772, N°773 più... | ||
29.04.2021 | Nuove applicazioni: N°768, N°769, N°770 più... | ||
20.04.2021 | Nuove applicazioni: N°765, N°766, N°767 più... | ||
15.04.2021 | Nuovo comunicato stampa: Controllo del getto spray in linea sia all’esterno che all’interno dell’area a rischio di esplosione! più... | ||
15.04.2021 | Nuovo comunicato stampa: Misurazione della lucentezza in linea di pannelli di legno verniciati. più... | ||
09.04.2021 | Nuove applicazioni: N°762, N°763, N°764 più... | ||
29.03.2021 | Nuove applicazioni: N°759, N°760, N°761 più... | ||
17.03.2021 | Nuove applicazioni: N°756, N°757, N°758 più... | ||
10.03.2021 | Nuove applicazioni: N°753, N°754, N°755 più... | ||
08.03.2021 | Diamo il benvenuto il nostro nuovo partner commerciale per Nigeria: La società GREENPEG ENGINEERING (con sede a Ikeja, Lagos) rappresenta ora ci in Nigeria. Attendiamo con l'ora di una collaborazione buona e di successo. www.greenpegltd.com |
||
02.03.2021 | Nuove applicazioni: N°750, N°751, N°752 più... | ||
23.02.2021 | Nuove applicazioni: N°747, N°748, N°749 più... | ||
22.02.2021 | Video di presentazione della Serie SPECTRO-M: Rilevamento dell'olio Click here to activate the YouTube films. Descrizione del metodo di misurazione MIR e del principio del sensore della serie SPECTRO-M: "SPECTRO-M-10-MIR - Controllo in linea di sottili strati di olio sul metallo" più... |
||
16.02.2021 | Nuovo comunicato stampa: È questione di tonalità (cromatica): Misurazione della tonalità cromatica di fasci di fibre tinti differentemente. più... | ||
16.02.2021 | Nuove applicazioni: N°744, N°745, N°746 più... | ||
08.02.2021 | Nuove applicazioni: N°741, N°742, N°743 più... | ||
08.02.2021 | Nuovo comunicato stampa: Separazione per colore di indumenti usati, durante il processo di riciclaggio. più... | ||
02.02.2021 | Nuove applicazioni: N°738, N°739, N°740 più... | ||
29.01.2021 | Nuovo comunicato stampa: Posizionamento preciso al micrometro delle strisce di trancia. più... | ||
28.01.2021 | Aggiornamento software: SPECTRO2-Scope V1.7 (2021.01.13) più... → al software |
||
25.01.2021 | Nuovo comunicato stampa: Differenziazione del lato stagno dal lato aria di vetri float. più... | ||
25.01.2021 | Nuove applicazioni: N°735, N°736, N°737 più... | ||
21.01.2021 | Nuovo comunicato stampa #4 concernente SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1+MIR2): Rilevamento di strati di olio su superfici metalliche: metodi di misura a confronto. più... |
||
18.01.2021 | Nuove applicazioni: N°732, N°733, N°734 più... | ||
11.01.2021 | Nuove applicazioni: N°729, N°730, N°731 più... | ||
22.12.2020 | Nuovo comunicato stampa #3 concernente SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1+MIR2): Cosa resta quando la nebbia si dirada? Vediamo l’olio evaporare! più... |
||
21.12.2020 | Nuove applicazioni: N°726, N°727, N°728 più... | ||
14.12.2020 | Nuove applicazioni: N°723, N°724, N°725 più... | ||
14.12.2020 | Nuovo comunicato stampa #2 concernente SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1+MIR2): Misurazione dello spessore del film d’olio confrontando due finestre di lunghezza d'onda nella gamma dell'infrarosso medio. più... |
||
02.12.2020 | Nuovo comunicato stampa #1 concernente SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1+MIR2): Misurare sottili strati di olio con MIR: tensione pura. più... |
||
30.11.2020 | Nuove applicazioni: N°720, N°721, N°722 più... | ||
25.11.2020 | Ci congratuliamo con il nostro partner di lungo corso Gabriel-Chemie GmbH come vincitore assoluto del Premio Innovazione 2020 della Bassa Austria per il Premio Karl Ritter von Ghega con il progetto Plastica intelligente - Taggant Technology. Premio per l'innovazione della Bassa Austria 2020 Gabriel-Chemie Vincintore Video(tedesco): Click here to activate the YouTube films. |
||
23.11.2020 | Nuove applicazioni: N°717, N°718, N°719 più... | ||
16.11.2020 | Nuove applicazioni: N°714, N°715, N°716 più... | ||
05.11.2020 | Nuove applicazioni: N°711, N°712, N°713 più... | ||
26.10.2020 | Nuovo comunicato stampa: Materiale sostenibile versus materiale vergine! L'impiego dei materiali plastici riciclati. più... | ||
23.10.2020 | Nuovi video di formazione: Software SensorFinder V1.1 in connessione con cab-4/USB o cab-5/USB Software SensorFinder V1.1 in connessione con cab-4/ETH o cab-5/ETH |
||
22.10.2020 | La sostenibilità è al centro delle nostre attenzioni! Attualmente i nostri locali vengono riscaldati completamente a zero emissioni di CO2 e dal 2021 produrremo inoltre energia solare. La nostra attenzione all’ambiente interessa anche ai nostri prodotti, che sono pensati in gran parte per essere riparabili al 100%. In futuro sarà possibile distinguere tali prodotti sul nostro sito web (nella panoramica dei prodotti) e nelle schede tecniche grazie alla seguente icona: 100% riparabile *perdita totale esclusa |
||
23.09.2020 | Aggiornamento software: SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V2.9 (2020.09.15) SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.0 (2020.09.15) SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.1 (2020.09.15) SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.2 (2020.09.15) SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.4 (2020.09.15) SPECTRO3-MSM-SLA-Scope V1.1 (2020.09.15) SPECTRO3-MSM-SLE-Scope V1.1 (2020.09.15) → al software |
||
03.09.2020 | Nuove applicazioni: N°708, N°709, N°710 più... | ||
10.08.2020 | Nuove applicazioni: N°705, N°706, N°707 più... | ||
31.07.2020 | Nuovo comunicato stampa: Niente stress con lo stretching! più... | ||
31.07.2020 | Nuove applicazioni: N°702, N°703, N°704 più... | ||
20.07.2020 | Nuove applicazioni: N°699, N°700, N°701 più... | ||
09.07.2020 | Nuove applicazioni: N°696, N°697, N°698 più... | ||
01.07.2020 | Aggiornamento software: SPECTRO1-Scope V3.1 (2019.09.19) più... → al software |
||
30.06.2020 | Nuovo comunicato stampa: Il coraggio di lasciare spazi vuoti! più... | ||
29.06.2020 | Nuove applicazioni: N°693, N°694, N°695 più... | ||
22.06.2020 | Nuovo comunicato stampa: Aiutare le piastre metalliche a raggiungere la lucentezza richiesta! più... | ||
18.06.2020 | Nuove applicazioni: N°690, N°691, N°692 più... | ||
09.06.2020 | Nuovo comunicato stampa: Misurazione del colore di piastre metalliche verniciate più... | ||
09.06.2020 | Nuove applicazioni: N°687, N°688, N°689 più... | ||
28.05.2020 | Nuove applicazioni: N°684, N°685, N°686 più... | ||
26.05.2020 | Nuovo comunicato stampa: Le pellicole decorative danno la necessaria lucentezza! più... | ||
22.05.2020 | Registrazione del marchio LUMI-TAG alla European Union Intellectual Property Office (EUIPO) Pubblicazione del Certificato di registrazione al Register of European Union Trade Marks il 29.05.2020 |
||
22.05.2020 | Nuove applicazioni: N°681, N°682, N°683 più... | ||
14.05.2020 | Nuovo comunicato stampa: Per non ruotare durante la rotazione più... | ||
11.05.2020 | Nuove applicazioni: N°678, N°679, N°680 più... | ||
07.05.2020 | Nuovo comunicato stampa: Sensori INLINE ottici produzione e riciclaggio della plastico più... | ||
04.05.2020 | Nuove applicazioni: N°675, N°676, N°677 più... | ||
29.04.2020 | Aggiornamento software: SPECTRO3-ANA-Scope V2.0 (2020.04.29) → al software |
||
21.04.2020 | Nuove applicazioni: N°672, N°673, N°674 più... | ||
09.04.2020 | Nuove applicazioni: N°669, N°670, N°671 più... | ||
07.04.2020 | Nuovo comunicato stampa: Attenzione alle pieghe! più... | ||
26.03.2020 | Aggiornamento software: L-LAS-TB-Scope V5.4 (2020.03.26) → al software |
||
25.03.2020 | Nuove applicazioni: N°666, N°667, N°668 più... | ||
23.03.2020 | Nuovo comunicato stampa: Un cosa tonda! più... | ||
18.03.2020 | Nuove applicazioni: N°663, N°664, N°665 più... | ||
11.03.2020 | Nuove applicazioni: N°660, N°661, N°662 più... | ||
09.03.2020 | Nuovo comunicato stampa: Anche il ruvido brilla! più... | ||
04.03.2020 | Nuovo comunicato stampa: Non superare il rosso della linea più... | ||
03.03.2020 | Nuove applicazioni: N°657, N°658, N°659 più... | ||
27.02.2020 | Nuovo comunicato stampa: Non perdere il filo più... | ||
26.02.2020 | Nuove applicazioni: N°654, N°655, N°656 più... | ||
19.02.2020 | Nuove applicazioni: N°651, N°652, N°653 più... | ||
19.02.2020 | Il nostro partner di distribuzione in Slovenia Cresys d.o.o. opera ora sotto un nuovo nome: ICS Solutions d.o.o. | ||
04.02.2020 | Nuovo comunicato stampa: Non sempre in discesa! più... | ||
03.02.2020 | Nuove applicazioni: N°648, N°649, N°650 più... | ||
28.01.2020 | Nuove applicazioni: N°645, N°646, N°647 più... | ||
10.01.2020 | Nuove applicazioni: N°642, N°643, N°644 più... | ||
12/2019: | Nuovi sistemi di sensori per il monitoraggio del getto a polverizzato: Elettronica di controllo SI-JET-CONLAS3-R con software SI-JET-Scope V4.0 più... Sensore di linea L-LAS-TB-28-AL-SC con software L-LAS-Spray-Control-Scope V2.0 più... Video di formazione del software L-LAS-Spray-Control-Scope V2.0 più... |
||
11/2019: | Presentazione di una nuova tecnologia per l'autenticazione del prodotto, il riconoscimento del prodotto e il monitoraggio del prodotto utilizzando marcatori anorganici fluorescenti: Taggant Technology inside lacquer, paste, ink, glue, solvent, pure for glass
Piccole particelle fluorescenti microscopiche, le cosiddette taggant, miscelate in vernice, inchiostro, pasta, adesivo, in una soluzione o incorporate in vetro o smalto prendono il nome di LUMI-TAG. più... |
||
10/2019: | The secret star of the K2019: Taggant Technology - a Pioneering Development Presentazione di una nuova tecnologia per l'autenticazione del prodotto, il riconoscimento del prodotto e il monitoraggio del prodotto nel settore delle materie plastiche: Taggant Technology inside Masterbatch
Piccole particelle fluorescenti microscopiche, i cosiddetti taggant, inglobati nel granulato di plastica, sono noti come masterbatch TAGTEC. più... |
||
10/2019: |
Punti salienti del K 2019: Serie Taggant Technology e Serie LUMI-STAR Eravamo co-espositori delle seguenti società |
||
02/2019: | RED-Scope V1.1 (2019.02.28) → al software per l'uso con sensori della serie RED |
||
01/2019: | Novità: Convertitore di interfaccia per ProfiNet ed EtherCat |
||
03/2018: | COAST-Scope V1.0 (2018.03.12) → al software per l'uso con sensori della serie COAST |
||
02/2018: | SPECTRO-3-MSM-ANA-Scope V3.1 (2018.02.02) → al software per l'uso con sensori della serie SPECTRO-3-MSM-ANA Nota: Nessun aggiornamento software possibile da V1.x o V2.x a V3.1 → General information on changes SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.0 to V3.1 SPECTRO-3-MSM-DIG-Scope V1.3 (2018.02.02) → al software per l'uso con sensori della serie SPECTRO-3-MSM-DIG → General information on changes SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.2 to V1.3 |
||
11/2017: | L-LAS-TB-Scope V5.1 (2017.11.16) → al software per l'uso con sensori della serie L-LAS-TB-AL L-LAS-LT-Scope V5.2 (2017.11.08) → al software per l'uso con sensori della serie L-LAS-LT-AL L-LAS-LT-Scope V4.0 (2017.11.02) → al software per l'uso con sensori delle serie L-LAS-LT e L-LAS-LT-XXL |
||
08/2017: | SPECTRO2-Scope V1.4 (2017.08.21) → al software per l'uso con sensori della serie SPECTRO-2 |
||
06/2017: | SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.2 (2017.06.06) → al software Aggiornamento software possibile da V1.x a V1.2 → General information on changes SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.1 to V1.2 SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V3.0 (2017.06.06) → al software Nota: Nessun aggiornamento software possibile da V1.x o V2.x a V3.0 → General information on changes SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V2.8 to V2.9 → General information on changes SPECTRO3-MSM-ANA-Scope V2.9 to V3.0 SPECTRO-3-ANA-Scope V2.0 (2017.06.13) → al software Nota: Nessun aggiornamento software possibile da V1.x a V2.x → General information on changes SPECTRO3-ANA-Scope V1.4 to V2.0 |
||
06/2017: | Diamo il benvenuto il nostro nuovo partner commerciale per l'America centrale: La società Elvatron (con sede a San Jose, Costa Rica) rappresenta ora ci in Costa Rica, Panama, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador e Belize. Attendiamo con l'ora di una collaborazione buona e di successo. www.elvatron.com |
||
06/2017: | Il nostro partner di distribuzione per la Colombia, la società Solcoinco è ora anche il nostro distributore in Ecuador, Perù, Venezuela e Repubblica Dominicana. Siamo contenti Attendiamo con l'ora di continuare a lavorare insieme! www.solcionco.com |
||
06/2016: | Nuova linea di prodotti: Speciali sensori personalizzati Soluzioni complete specifiche per il cliente Presentato ad AUTOMATICA ... |
||
06/2016: | Nuovo firmware disponíbile (si prega di chiedere se richiesto): per SPECTRO3-Scope V4.4 Firmware_Files_Spectro3_V3.x_To_Spectro3_V4.4 (2016.05.30) Firmware_Files_Spectro3_V4.x_To_Spectro3_V4.4 (2016.05.30) per SPECTRO3-SL-Scope V1.3: Firmware_Files_Spectro3-SL_V1.x_To_Spectro3-SL_V1.3 (2016.05.30) per SPECTRO3-SLA-Scope V1.1: Firmware_Files_Spectro3-SLA_V1.x_To_Spectro3-SLA_V1.1 (2016.05.30) per SPECTRO3-SLE-Scope V1.1: Firmware_Files_Spectro3-SLE_V1.x_To_Spectro3-SLE_V1.1 (2016.05.30) per SPECTRO3-ANA-Scope V1.4: Firmware_Files_Spectro3-ANA_V1.x_To_Spectro3-ANA_V1.4 (2016.05.30) per SPECTRO2-Scope V1.3: Firmware_Files_Spectro2_V1.x_To_Spectro2_V1.3 (2016.06.03) |
||
10/2015: |
Sensor Instruments è membro della IO-Link Community Cos’è IO-Link?
IO-Link è la prima tecnologia IO standardizzata a livello mondiale (IEC 61131-9) per comunicare con i sensori e anche con gli attuatori. L’efficiente comunicazione “point to point” si basa sul collegamento del sensore e dell’attuatore a 3 conduttori, noto già da tempo, senza altri requisiti aggiuntivi per il materiale del cavo. IO-Link non è quindi un bus di campo, ma uno sviluppo evolutivo dell'esistente e affermata tecnologia di connessione per sensori e attuatori. IO-Link rappresenta quindi, per così dire nell’Industry 4.0, un’ulteriore possibilità di comunicazione tra sensore e terminale, oltre alla nota interfaccia RS232. La descrizione del sistema IO-Link è disponibile qui.
|
||
09/2015: | Nuovo software „SensorFinder“ Il programma "SensorFinder" è un ausilio per cercare sensori intelligenti della Sensor Instruments GmbH, collegati al PC locale. L'identità, il firmware e le impostazioni di connessione di ogni sensore sono elencate in una rappresentazione riassuntiva e compatta per ogni singolo sensore.
(Il software "SensorFinder" è disponibile da scaricare qui).Inoltre si possono configurare gli adattatori che sono stati utilizzati per allacciare i sensori al PC. Sono inclusi gli adattatori del mod. „cab-4/ETH“, „cab-5/ETH“, „cab-4/USB“ e „cab-5/USB“. La schermata principale che compare all'avvio elenca i sensori trovati e le rispettive proprietà specifiche.
Dopo aver avviato il software, tramite tasto (Re-)Search ① oppure da Menù ④ ⇒ Sensor ⇒ (Re-)Search si avvia la ricerca delle interfacce sensori disponibili su questo PC. A seconda dell'impostazione del software (disponibile da Menù ④ alla voce Settings) vengono riconosciute le interfacce RS232 fisicamente presenti sul PC („Porte COM“), gli adattatori USB collegati al PC del mod. „cab-4/USB“ e „cab-5/USB“, che sono attivati sotto forma di porte COM virtuali, e (se presente un'interfaccia di rete) tutti gli adattatori del mod. „cab-4/ETH“ e „cab-5/ETH“, che si trovano nel segmento di rete in cui è presente anche il PC. Tutti i collegamenti trovati vengono attivati dal software per essere testati. Se un sensore è collegato e attivo, da questo verranno lette informazioni, come il numero di serie, la versione del firmware, ed eventualmente l'ID hardware, e visualizzate insieme alle informazioni di connessione.
Tutte le informazioni vengono visualizzate con una vista ad albero ③ gerarchica, suddivise a seconda dei diversi tipi di collegamento (rete, porte COM virtuali, porte COM fisiche). I singoli sensori/collegamenti vengono selezionati cliccando semplicemente con il tasto sinistro del mouse. Con un doppio clic sul tasto sinistro si torna alla visualizzazione ad albero. Se è selezionata una connessione, vengono copiate le informazioni ad essa relative (indirizzo IP e porta, in caso di connessione Ethernet, numero di porta COM e velocità di trasmissione, in caso di porte COM virtuali o fisiche) in due campi di testo sul bordo inferiore della vista ad albero, da cui possono essere copiate nella clipboard del sistema, tramite il pulsante copia. Con la combinazione di tasti CTRL+V le informazioni vengono inserite ad esempio nei campi di input delle impostazioni di connessione del software del sensore.
Per modificare le impostazioni di connessione (ad esempio le impostazioni di rete degli adattatori "cab-4 / ETH" e "CAB-5 / ETH"), innanzitutto si deve trovare e riconoscere correttamente il dispositivo (cioè l'adattatore) (deve anche essere visualizzato nella vista ad albero). Dopodiché questo viene selezionato nella vista ad albero. Tramite il pulsante Configure … ② o dal Menù ④ ⇒ Sensor ⇒ Configure … si lancia poi la maschera di configurazione (vedere: Configurazione ⇒ cab-4/ETH, cab-5/ETH).
L'accesso del software non resta attivo in modo permanente alle connessioni! Terminata la ricerca, il software resta passivo finché non si avvia una nuova ricerca oppure il software viene chiuso con il tasto Exit ⑤ o da Menù ④ ⇒ Sensor ⇒ Exit oppure con la “x” della finestra (a destra in alto sul bordo esterno della schermata principale). E' quindi possibile lasciare il software in background (senza che subisca l'influenza del software del sensore in funzione) per avere così disponibili tutti i dati di connessione del sensore. t-family:Wingdings;à cab-4/ETH, cab-5/ETH).
|
||
05/2015: | Disponibile nuova versione del driver prodotto Per i nostri prodotti (ad es. cavo USB „cab-4/USB“) consigliamo l'uso del driver software aggiornato ("self installing executable"), scaricabile qui. Il cavo dell'adattatore "cab-4/USB" o "cab-5/USB" consente di allacciare molti dei nostri sensori tramite interfaccia USB allargata. Ciò permette di parametrizzare sensori anche quando non è disponibile alcuna interfaccia RS232. |