Серия SPECTRO-3-SL
Датчики цвета True Color (Slim Line)
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Программное обеспечение | ПК-программа на базе Windows®: SPECTRO3-SL-Scope или SPECTRO3-COMFORT-Scope | |
| Питание | +24В DC (± 10%), с защитой от переполюсовки и от перегрузки | |
| Потребление тока | <160мA | |
| Макс. ток переключения | 100мA, с защитой от коротких замыканий | |
| Индикатор состояния переключения | 2 желтых светодиода (OUT0, OUT1) | |
| Выходы цифровые (2x) | OUT0, OUT1 (0В/+24В), npn-/pnp-структуры (переключение на свет/на затемнение) |
|
| Интерфейс | RS232 (имеются адаптеры USB и Ethernet) | |
| Удлинение импульса | 0...100мс, установка с помощью программы ПК | |
| Определение среднего значения | макс. 32768 значений, установка с помощью программы ПК | |
| Частота сканирования | режим СИД, переключение с помощью программы ПК: - AC-режим: макс. 28кГц - DC- и OFF-режим: макс. 85кГц |
|
| Частота переключения | тип. 60кГц | |
| Излучатель (источник света) | зависит от типа датчика | |
| Управление излучателем | переключается с помощью программы ПК: режим переменного света (LED MODE-AC), режим постоянного света (LED MODE-DC), OFF-режим (LED MODE-OFF) |
|
| Расстояние до объекта | зависит от типа датчика | |
| Приемник | 3-детектор цвета (TRUE COLOR), кривые пропускания по CIE 1931 | |
| Коэффициент усиления | Переключение коэффициента усиления приемника: 8 ступеней (AMP1...AMP8), установка с помощью программы ПК |
|
| Внешнее освещение | макс. 5000 лк | |
| Зона обнаружения | зависит от типа датчика | |
| Воспроизводимость | в x,y спектре по 1 разряду при 12-Bit-A/D-преобразовании | |
| Температурный дрейф X,Y | deltaX/deltaT, deltaY/deltaT: тип. 0,2 разрядов/°C (< 0,01%/°C) | |
| Цветовое расстояние | deltaE >= 0,5 | |
| Цветовые пространства | X Y INT siM (Lab) | |
| Teach-кнопка | внешнее программирование методом обучения с помощью кнопки на корпусе при соответствующем режиме обработки данных, устанавливается с помощью программы ПК | |
| ЗУ цвета | энергонезависимая память EEPROM с наборами параметров для макс. 3 цвета (макс. 64 цвета в групповом режиме) |
|
| Размеры корпуса | зависит от типа датчика | |
| Материал корпуса | анодированный алюминий, черный | |
| Разъем | - для ПЛК: 4-пол. M8-разъем - для ПК: 4-пол. гнездо Binder 707 |
|
| Соединительный кабель | - для ПЛК: cab-M8/4 - для ПК: cab-las4/ПК, cab-4/USB или cab-4/ETH |
|
|
-20°C ... +55°C | |
| Диапазон температур хранения | -20°C ... +85°C | |
| Вид защиты | IP64 | |
| Проверка на электромагнитную совместимость по | DIN EN 60947-5-2 |
















