Hybrid-Sensorsysteme (SPECTRO-T-4)
zur Identifizierung von verschiedenen Kunststoffgranulaten und -flakes sowie Textilien aus Natur- und Kunstfasern im sichtbaren Bereich (VIS) und im nahen Infrarot Bereich (NIR)
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN:
| Varianten | Sensor: ► SPECTRO-T-4-10-DIF-VISNIR (Hybrid-Sensor) ► SPECTRO-T-4-10-DIF-VISNIR-RS485 (Hybrid-Sensor) Messsysteme: ► SPECTRO-T-4-INLINE-VISNIR (Inline-Messsystem) ► SPECTRO-T-4-INLINE-VISNIR-RS485 (Inline-Messsystem) ► SPECTRO-T-4-LAB-VISNIR (Labor-Messsystem) ► SPECTRO-T-4-MOBILE-VISNIR (mobiles Messsystem) |
| Software | Windows® PC-Software: SPECTRO-T-4-DOCAL-Scope |
| Spannungsversorgung | +24VDC (± 10%), verpolsicher, überlastsicher |
| Stromverbrauch | siehe jeweiliges Datenblatt |
| Max. Schaltstrom | 100mA, kurzschlussfest |
| Schnittstelle | RS232 |
| Eingang digital (1x) | IN0, bei: ► SPECTRO-T-4-10-DIF-VISNIR (Hybrid-Sensor) ► SPECTRO-T-4-INLINE-VISNIR (Inline-Messsystem) |
| Ausgang digital (1x) | OUT0, bei: ►SPECTRO-T-4-10-DIF-VISNIR (Hybrid-Sensor) ►SPECTRO-T-4-INLINE-VISNIR (Inline-Messsystem) |
| Datenausgang | RS485 Schnittstelle (A, B), bei: ► SPECTRO-T-4-10-DIF-VISNIR-RS485 (Hybrid-Sensor) ► SPECTRO-T-4-INLINE-VISNIR-RS485 (Inline-Messsystem) |
| Pulsverlängerung | 0...100ms, einstellbar über PC-Software |
| Mittelwertbildung | max. 32768 Werte, einstellbar über PC-Software |
| Scanfrequenz | 5kHz |
| Sender (Lichtquelle) | 6x Sunlight-LED mit True-Color-Farbdetektor, 3x6 NIR-Sendelichtquellen mit drei unterschiedlichen Wellenlängen (1300 nm, 1550 nm und 1650 nm) |
| Arbeitsabstand (Objektabstand) | typ. 10 mm ± 1 mm |
| Messbereich | siehe jeweiliges Datenblatt |
| Empfänger | breitbandiger NIR-Detektor (900 nm ... 1700 nm), True-Color-Detektor für den VIS-Bereich |
| Verstärkungsfaktor | Empfänger-Verstärkungsfaktorumschaltung: 8 Stufen (AMP1...AMP8), einstellbar über PC-Software |
| Umgebungslicht | max. 5000 Lux |
| Reproduzierbarkeit | 2 digits bei 12-Bit-A/D-Wandlung |
| Gehäuseabmessungen | siehe jeweiliges Datenblatt |
| Gehäusematerial | Aluminium, schwarz eloxiert |
| Stecker | siehe jeweiliges Datenblatt |
| Anschlusskabel | siehe jeweiliges Datenblatt |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C ... +55°C |
| Lagertemperaturbereich | -20°C ... +85°C |
| Schutzart | IP64 |
| EMV-Prüfung nach | DIN EN 60947-5-2 |
















